主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 4.5 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -23.9 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -20.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 147.17 | 6.6 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 9.40 | -3.8 |
合同利用外資 | 萬美元 | 616.00 | 670.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 6.00 | -99.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 21.66 | 9.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 114.35 | 7.3 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3264.69 | 10.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2336.12 | 13.8 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 99.5 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 20.54 | 9.5 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍